Header image  
Specialist in Acoustic Components  

 


 
 

 
 
 
Piezo Buzzer - Self Drive

 

Wire type  
Part No. Diameter (mm) Height (mm) Frequency (Hz) SPL (dB) Voltage (V) Wires (mm) Tone

AZ-2245S-W

22 10.8 4500 85@30cm 12 100 Single

AZ-2331S-W

23 17 3100 80@30cm 12 110 Single
AZ-2333S-W 22.5 12.0 3300 85@30cm 12 100 Single

AZ-2335S-W

23 9.8 3500 80@30cm 12 80 Single

AZ-2431S-WV

23.8 14.5 3100 73@30cm 12 110 Single

AZ-2835S-W

28 25 3500 85@30cm 12 150 Single
AZ-2835S-WJ 28 25.0 3500 88@30cm 12 150 Fast Pulse

AZ-3025S-W

29.8 10 2500 90@10cm 12 80 Single

AZ-3032S-WP

29.5 24.5 3200 90@30cm 12.0 100 Single

AZ-3135S-W

31 14 3500 95@30cm 9 100 Single
AZ-3329S-W 32.8 29.0 2900 100@10cm 10.0 70 Single

AZ-3447S-W

34 13.5 4700 80@100cm 12 100 Single
AZ-4228E-B 41.8 16.0 2800 85@10cm 12 130 Single
AZ-4228S-W3S 41.8 16.0 2800 96@30cm 12 140 Single
AZ-4228S-C5 41.8 16 2800 96@30cm 12 144 Single
AZ-4229S-W 41.8 16 2900 90@30cm 12 140 Slow Pulse
AZ-4329S-W 43.0 33.0 2900 105@10cm 12 130 Single
               
               
Pin type  
Part No. Diameter (mm) Height (mm) Frequency (Hz) SPL (dB) Voltage (V) Pin pitch (mm) Tone
AZ-1440S-P 13.8 7.5 4000 80@10cm 12 7.6 Single
AZ-1540S-P 15.4 14.0 4000 90@10cm 12 7.6 Single
AZ-2329S-P 23.0 16.0 2900 85@30cm 12 15.0 Single
AZ-2332E-A 23.0 11.0 3200 80@30cm 12.0 3 PINS Single
AZ-2333S-P 23.0 19.0 3300 88@30cm 12 15.0 Single
AZ-2335S-P 23.0 9.8 3500 85@10cm 12 15.0 Single
AZ-2337S-P 23.0 17.0 3700 90@30cm 12 15 Single
AZ-2338E-A 23.0 11.0 3800 85@10cm 12 3 pins Single
AZ-2428S-P 23.8 16.0 2800 95@10cm 12 15.0 Single
AZ-2434S-P 23.5 9.5 3400 85@10cm 12 15.0 Single
AZ-2434S-PD 23.5 9.5 3400 95@10cm 12 15.0 Single
AZ-2434S-PH 23.8 16.0 3400 93@30cm 12 12.0 Single
AZ-3027S-P 30.2 14.7 2700 85@30cm 12 17.5 Single
AZ-3032S-P 30.0 17.4 3200 90@10cm 12 17.5 Single
AZ-3035E-A 30.0 10.5 3500 88@10cm 12 3 pins Single
AZ-3035S-P 30.0 10.0 3500 90@30cm 12 18.0 Fast Pulse
AZ-3135S-P 31.2 14.0 3500 100@10cm 12 17.5 Single
AZ-3934E-A 39.0 16.0 3400 90@30cm 9 3 pins Single
AZ-4229S-D 43.0 33.0 2900 85@60cm 12 15 Single
AZ-4229S-GJB 43.0 33.0 2900 83@30cm 110(DC/AC) 33.0 Fast Pulse
AZ-4328S-P 43.0 14.0 2800 100@30cm 12 25.4 Single
AZ-4329S-FP 43.0 33 2900 78@30cm 12 7.5 Slow Pulse
AZ-5025S-A 50.0 29.0 2500 100@30cm 24 3 pins Single
AZ-5029S-P 50.0 29.0 2900 90@30cm 12 22.5 Slow Pulse
               

The specs in above table, we have different version for different voltage, frequency, pin pitch, wires, SPL....etc.

Siren piezo buzzer pin type panel mounting buzzer piezo transducer